Recuperadores de calor ERDCD2.5
Estructura:
La estructura de soporte está construida en poliestireno expandido (EPS).
Completa con sistema de filtros y drenaje de condensados.
Recuperador de calor:
El recuperador de calor es del tipo a contra corriente enteramente construido en material plástico.
Filtros:
Las unidades están equipadas de serie con celdas de filtrado estándar de clase G4. Como opción es posible instala filtros de clase F7 para el aire fresco.
By-Pass:
Unidad con By – Pass mecánico. Control incorporado en sistema de control.

| Modelo | ERDCD2.5 | ERDCD2.5 H | ERDCD2.5 BP | ERDCD2.5 H-BP |
|---|---|---|---|---|
| Flujo nominal de aire (m3/h) | 200 | 300 | 150 | 250 |
| Presión estática útil (Pa) | 100 | 120 | 120 | 100 |
| Nivel sonoro irradiado a 2 metros de distancia (dBA) | 42 | 45 | 42 | 45 |
| Ventiladores directamente acoplados (datos un ventilador) | ||||
| Potencia nominal (W) | 33 | 68 | 33 | 68 |
| Vueltas (1/min) | 2979 | 4000 | 2979 | 4000 |
| Intensidad nominal (A) | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
| Tensión nominal (V) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Frecuencia (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Número de velocidades | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Filtros | ||||
| Eficiencia filtro Estándar | G4 | G4 | G4 | G4 |
| Eficiencia filtro Opcional | F7 | F7 | F7 | F7 |


