Referencia | Articulo | Potencia modo Confort * (55/45/20) (45/40/20) | L (mm) | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
T633VM9000400 | Radiador Erkanclima T6 33VM 900 400 | 645 W | 437 W | 400 | R |
T633VM9000520 | Radiador Erkanclima T6 33VM 900 520 | 839 W | 568 W | 520 | R |
T633VM9000600 | Radiador Erkanclima T6 33VM 900 600 | 968 W | 655 W | 600 | R |
T633VM9000720 | Radiador Erkanclima T6 33VM 900 720 | 1161 W | 786 W | 720 | R |
T633VM9000800 | Radiador Erkanclima T6 33VM 900 800 | 1290 W | 874 W | 800 | R |
T633VM9000920 | Radiador Erkanclima T6 33VM 900 920 | 1484 W | 1005 W | 920 | R |
T633VM9001000 | Radiador Erkanclima T6 33VM 900 1000 | 1613 W | 1092 W | 1000 | R |
T633VM9001120 | Radiador Erkanclima T6 33VM 900 1120 | 1806 W | 1223 W | 1120 | R |
T633VM9001200 | Radiador Erkanclima T6 33VM 900 1200 | 1935 W | 1311 W | 1200 | R |
T633VM9001320 | Radiador Erkanclima T6 33VM 900 1320 | 2129 W | 1442 W | 1320 | R |
T633VM9001400 | Radiador Erkanclima T6 33VM 900 1400 | 2258 W | 1529 W | 1400 | R |
T633VM9001600 | Radiador Erkanclima T6 33VM 900 1600 | 2580 W | 1748 W | 1600 | R |
T633VM9001800 | Radiador Erkanclima T6 33VM 900 1800 | 2903 W | 1966 W | 1800 | R |
* Condiciones de funcionamiento ( Impulsión / Retorno / Aire ambiente )