Recuperadores de calor EHERU-V
Estructura:
La estructura de soporte está construida en perfiles de aluminio y paneles de chapa de acero galvanizado de gran espesor con aislamiento térmico y acústico en poliuretano. Las unidades están equipadas con paneles desmontables para acceder al interior y realizar las operaciones de mantenimiento.
Recuperador de calor:
El recuperador de calor es del tipo a contra corriente enteramente construido en material plástico. En el mismo recuperador se prevé un tanque para el drenaje de condensados.
Filtros:
Las unidades están equipadas de serie con celdas corrugadas de filtrado en fibra sintética de clase G4 en el retorno y de clase G4+F7 en la aspiración del aire exterior.
Ventiladores:
Los ventiladores presentan motores del tipo electrónico (ECM).

| Modelo | 250 ECM | 400 ECM |
|---|---|---|
| Flujo nominal de aire (m3/h) | 250 | 400 |
| Presión estática útil (Pa) | 170 | 100 |
| Nivel sonoro irradiado a 2 metros de distancia (dBA) | 46 | 46 |
| Ventiladores directamente acoplados (datos para un ventilador) | ||
| Potencia nominal (W) | 86 | 86 |
| Vueltas (1/min) | 3300 | 3300 |
| Intensidad nominal (A) | 0.6 | 0.6 |
| Tensión nominal (V) | 230 | 230 |
| Frecuencia (Hz) | 50 | 50 |
| Filtros - Clase | ||
| Retorno | G4 | G4 |
| Impulsión de aire | G4 + F7 | G4 + F7 |
| Regulación | ||
| Bypass - Free Cooling (incluido en el precio) | Automático | Automático |
| Control proporcional de velocidad | RE | RE |

