Referencia | Articulo | Potencia modo Confort * (45/35/20) (40/35/20) (35/30/20) | L (mm) | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
F1Y2209004010A00 | Radiador BT Erkanclima E2 PTM 22 900 0400 | 324 W | 282 W | 189 W | 400 | BT |
F1Y2209006010A00 | Radiador BT Erkanclima E2 PTM 22 900 0600 | 486 W | 423 W | 284 W | 600 | BT |
F1Y2209008010A00 | Radiador BT Erkanclima E2 PTM 22 900 0800 | 648 W | 564 W | 378 W | 800 | BT |
F1Y2209010010A00 | Radiador BT Erkanclima E2 PTM 22 900 1000 | 810 W | 705 W | 473 W | 1000 | BT |
F1Y2209012010A00 | Radiador BT Erkanclima E2 PTM 22 900 1200 | 972 W | 846 W | 568 W | 1200 | BT |
F1Y2209014010A00 | Radiador BT Erkanclima E2 PTM 22 900 1400 | 1134 W | 987 W | 662 W | 1400 | BT |
F1Y2209016010A00 | Radiador BT Erkanclima E2 PTM 22 900 1600 | 1296 W | 1128 W | 757 W | 1600 | BT |
F1Y2209018010A00 | Radiador BT Erkanclima E2 PTM 22 900 1800 | 1458 W | 1269 W | 851 W | 1800 | BT |
F1Y2209020010A00 | Radiador BT Erkanclima E2 PTM 22 900 2000 | 1620 W | 1410 W | 946 W | 2000 | BT |
* Condiciones de funcionamiento ( Impulsión / Retorno / Aire ambiente )